一覧
順位 | 名前 | チーム | ポイント数 | ポイント差 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 彩夏 | チームKⅡ | 33,394,291 | |
2 | 野村 実代 | チームS | 29,356,120 | -4,038,171 |
3 | 澤田 奏音 | チームE | 27,850,680 | -1,505,440 |
4 | 熊崎 晴香 | チームE | 27,801,121 | -49,559 |
5 | 鎌田 菜月 | チームE | 26,244,421 | -1,556,700 |
6 | 斉藤 真木子 | チームE | 22,078,375 | -4,166,046 |
7 | 篠原 京香 | チームKⅡ | 7,464,073 | -14,614,302 |
8 | 松本 慈子 | チームS | 6,605,374 | -858,699 |
9 | 青木 莉樺 | チームKⅡ | 5,406,341 | -1,199,033 |
10 | 鈴木 愛來 | チームKⅡ | 4,029,652 | -1,376,689 |
盛り上がり度が凄いことに
グラフ
最後の伸び率がどこもすごい!!
クマ(SKE48ver)ギフトランキング
順位 | 名前 | チーム | ギフティング人数 |
---|---|---|---|
1 | 岡本 彩夏 | チームKⅡ | 320 |
2 | 野村 実代 | チームS | 293 |
3 | 松本 慈子 | チームS | 229 |
4 | 熊崎 晴香 | チームE | 181 |
5 | 斉藤 真木子 | チームE | 164 |
6 | 鎌田 菜月 | チームE | 144 |
7 | 澤田 奏音 | チームE | 125 |
8 | 鈴木 愛來 | チームKⅡ | 87 |
9 | 青木 莉樺 | チームKⅡ | 81 |
10 | 篠原 京香 | チームKⅡ | 80 |
コメント
最終日の伸び率すげえな