一覧
| 順位 | メンバー名 | チーム名 | ポイント数 | ポイント差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 彩夏 | チームKⅡ | 6,547,156 | - |
| 2 | 野村 実代 | チームS | 6,049,014 | 498,142 |
| 3 | 熊崎 晴香 | チームE | 5,764,134 | 284,880 |
| 4 | 鎌田 菜月 | チームE | 5,710,210 | 53,924 |
| 5 | 澤田 奏音 | チームE | 5,529,924 | 180,286 |
| 6 | 斉藤 真木子 | チームE | 4,717,026 | 812,898 |
| 7 | 松本 慈子 | チームS | 2,909,906 | 1,807,120 |
| 8 | 篠原 京香 | チームKⅡ | 2,734,259 | 175,647 |
| 9 | 青木 莉樺 | チームKⅡ | 2,196,580 | 537,679 |
| 10 | 鈴木 愛來 | チームKⅡ | 1,690,516 | 506,064 |
グラフ

クマ(SKE48ver)ギフトランキング
| 順位 | メンバー名 | チーム名 | ギフティング人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村 実代 | チームS | 183 |
| 2 | 岡本 彩夏 | チームKⅡ | 162 |
| 3 | 松本 慈子 | チームS | 122 |
| 4 | 熊崎 晴香 | チームE | 96 |
| 5 | 斉藤 真木子 | チームE | 93 |
| 6 | 鎌田 菜月 | チームE | 85 |
| 7 | 澤田 奏音 | チームE | 79 |
| 8 | 鈴木 愛來 | チームKⅡ | 60 |
| 9 | 篠原 京香 | チームKⅡ | 57 |
| 10 | 青木 莉樺 | チームKⅡ | 48 |






コメント