一覧
順位 | 名前 | チーム | ポイント | ポイント差 |
1 | 斉藤 真木子 | SKE48 チームE | 1,743,195pt | - |
2 | 野村 実代 | SKE48 チームS | 1,522,298pt | 220,897pt |
3 | 鎌田 菜月 | SKE48 チームE | 1,497,036pt | 25,262pt |
4 | 岡本 彩夏 | SKE48 チームKII | 1,028,206pt | 468,830pt |
5 | 熊崎 晴香 | SKE48 チームE | 962,735pt | 65,471pt |
6 | 澤田 奏音 | SKE48 チームE | 796,844pt | 165,891pt |
7 | 篠原 京香 | SKE48 チームKII | 633,373pt | 163,471pt |
8 | 松本 慈子 | SKE48 チームS | 623,992pt | 9,381pt |
9 | 鈴木 愛來 | SKE48 チームKII | 423,032pt | 200,960pt |
10 | 青木 莉樺 | SKE48 チームKII | 248,324pt | 174,708pt |
コメント