一覧
| 順位 | メンバー名 | チーム名 | ポイント数 | ポイント差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 実代 | チームS | 8,161,703pt | - |
| 2 | 岡本 彩夏 | チームKⅡ | 8,084,382pt | 77,321pt |
| 3 | 鎌田 菜月 | チームE | 8,063,666pt | 20,716pt |
| 4 | 熊崎 晴香 | チームE | 7,708,068pt | 355,598pt |
| 5 | 澤田 奏音 | チームE | 6,975,917pt | 732,151pt |
| 6 | 斉藤 真木子 | チームE | 6,279,773pt | 696,144pt |
| 7 | 篠原 京香 | チームKⅡ | 3,744,483pt | 2,535,290pt |
| 8 | 松本 慈子 | チームS | 3,505,724pt | 238,759pt |
| 9 | 青木 莉樺 | チームKⅡ | 2,582,158pt | 923,566pt |
| 10 | 鈴木 愛來 | チームKⅡ | 2,233,412pt | 348,746pt |
グラフ

クマ(SKE48ver)ギフトランキング
| 順位 | メンバー名 | チーム名 | ギフティング人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村実代 | チームS | 202 |
| 2 | 岡本彩夏 | チームKⅡ | 177 |
| 3 | 松本慈子 | チームS | 154 |
| 4 | 熊崎晴香 | チームE | 117 |
| 5 | 斉藤真木子 | チームE | 109 |
| 6 | 鎌田菜月 | チームE | 94 |
| 7 | 澤田奏音 | チームE | 86 |
| 8 | 鈴木愛來 | チームKⅡ | 67 |
| 9 | 篠原京香 | チームKⅡ | 60 |
| 10 | 青木莉樺 | チームKⅡ | 50 |






コメント