一覧
| 順位 | 名前 | チーム | ポイント数 | ポイント差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 彩夏 | SKE48 チームKⅡ | 4,260,099pt | - |
| 2 | 熊崎 晴香 | SKE48 チームE | 4,231,650pt | 28,449pt |
| 3 | 野村 実代 | SKE48 チームS | 4,201,853pt | 29,797pt |
| 4 | 鎌田 菜月 | SKE48 チームE | 3,979,939pt | 221,914pt |
| 5 | 斉藤 真木子 | SKE48 チームE | 3,550,383pt | 429,556pt |
| 6 | 澤田 奏音 | SKE48 チームE | 2,623,431pt | 926,952pt |
| 7 | 松本 慈子 | SKE48 チームS | 2,419,634pt | 203,797pt |
| 8 | 篠原 京香 | SKE48 チームKⅡ | 2,346,449pt | 73,185pt |
| 9 | 青木 莉樺 | SKE48 チームKⅡ | 1,746,430pt | 600,019pt |
| 10 | 鈴木 愛來 | SKE48 チームKⅡ | 1,382,544pt | 363,886pt |
グラフ

クマ(SKE48ver)ギフトランキング
| 順位 | 名前 | チーム | ギフティング人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村 実代 | チームS | 164 |
| 2 | 岡本 彩夏 | チームKⅡ | 110 |
| 3 | 松本 慈子 | チームS | 97 |
| 4 | 熊崎 晴香 | チームE | 86 |
| 5 | 鎌田 菜月 | チームE | 76 |
| 6 | 斉藤 真木子 | チームE | 73 |
| 7 | 澤田 奏音 | チームE | 66 |
| 8 | 鈴木 愛來 | チームKⅡ | 55 |
| 9 | 篠原 京香 | チームKⅡ | 46 |
| 10 | 青木 莉樺 | チームKⅡ | 38 |





コメント