一覧
| 順位 | 名前 | チーム | ポイント数 | ポイント差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊崎 晴香 | SKE48 チームE | 2,732,416pt | - |
| 2 | 鎌田 菜月 | SKE48 チームE | 2,724,716pt | 7,700pt |
| 3 | 野村 実代 | SKE48 チームS | 2,519,632pt | 205,084pt |
| 4 | 岡本 彩夏 | SKE48 チームKⅡ | 2,463,420pt | 56,212pt |
| 5 | 斉藤 真木子 | SKE48 チームE | 2,438,749pt | 24,671pt |
| 6 | 松本 慈子 | SKE48 チームS | 2,037,884pt | 400,865pt |
| 7 | 澤田 奏音 | SKE48 チームE | 1,692,419pt | 345,465pt |
| 8 | 篠原 京香 | SKE48 チームKⅡ | 1,358,947pt | 333,472pt |
| 9 | 青木 莉樺 | SKE48 チームKⅡ | 1,017,267pt | 341,680pt |
| 10 | 鈴木 愛來 | SKE48 チームKⅡ | 930,170pt | 87,097pt |
グラフ

クマ(SKE48ver)ギフトランキング
| 順位 | 名前 | チーム | ギフティング人数 |
| 1 | 野村 実代 | チームS | 146 |
| 2 | 松本 慈子 | チームS | 80 |
| 3 | 岡本 彩夏 | チームKⅡ | 78 |
| 4 | 熊崎 晴香 | チームE | 74 |
| 5 | 斉藤 真木子 | チームE | 56 |
| 5 | 澤田 奏音 | チームE | 56 |
| 7 | 鎌田 菜月 | チームE | 52 |
| 8 | 鈴木 愛來 | チームKⅡ | 45 |
| 9 | 篠原 京香 | チームKⅡ | 36 |
| 10 | 青木 莉樺 | チームKⅡ | 22 |





コメント