順位 | 名前 | チーム | ポイント | ポイント差 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤本 冬香 | SKE48 チームKⅡ | 30,863,393 | |
2 | 入内嶋 涼 | SKE48 チームKⅡ | 26,630,162 | -4,233,231 |
3 | 中坂 美祐 | SKE48 チームS | 24,671,465 | -1,958,697 |
4 | 西井 美桜 | SKE48 チームKⅡ | 23,101,448 | -1,570,017 |
5 | 澤田 奏音 | SKE48 チームE | 21,208,416 | -1,893,032 |
6 | 川嶋 美晴 | SKE48 チームKⅡ | 21,175,186 | -33,230 |
7 | 森本 くるみ | SKE48 研究生 | 21,064,333 | -110,853 |
8 | 篠原 京香 | SKE48 研究生 | 19,480,147 | -1,584,186 |
9 | 伊藤 実希 | SKE48 チームKⅡ | 17,607,305 | -1,872,842 |
10 | 大村 杏 | SKE48 研究生 | 17,380,746 | -226,559 |
11 | 山村 さくら | SKE48 研究生 | 6,492,809 | -10,887,937 |
12 | 赤堀 君江 | SKE48 チームS | 2,946,750 | -3,546,059 |
created by Rinker
¥1,200
(2024/11/22 05:39:59時点 Amazon調べ-詳細)
コメント