表
名前 | 身長 |
---|---|
西井美桜 | 154 |
林美澪 | 155.1 |
五十嵐早香 | 158 |
石塚美月 | 158 |
澤田奏音 | 158.8 |
鬼頭未来 | 159 |
杉山歩南 | 160.6 |
伊藤実希 | 164 |
青木莉樺 | 165.6 |
グラフ

■参考 宣材写真を身長順に並べました
いしづさんと早香先生が同じ身長なのが意外でした😊






名前 | 身長 |
---|---|
西井美桜 | 154 |
林美澪 | 155.1 |
五十嵐早香 | 158 |
石塚美月 | 158 |
澤田奏音 | 158.8 |
鬼頭未来 | 159 |
杉山歩南 | 160.6 |
伊藤実希 | 164 |
青木莉樺 | 165.6 |
いしづさんと早香先生が同じ身長なのが意外でした😊
コメント
全体では153cmが一番多かったのに10期は全員それ以上!意外と背が高いですね!
コメントありがとうございます😊
確かに意外と高いですね
10期だけだとそこまで差がないのかもしれませんね