ランキング 11.06 03:00のデータ
| 順位 | 名前 | グループ | ポイント | ポイント差 |
|---|---|---|---|---|
| 1🥇 | 森崎 冴彩 | HKT48 研究生 | 5,295,240 | |
| 2🥈 | 吉見純音 | NMB48 研究生 | 5,049,523 | -245,717 |
| 3🥉 | 秋山 由奈 | AKB48 研究生 | 4,467,011 | -582,512 |
| 4 | 北川 陽彩 | HKT48 研究生 | 4,322,636 | -144,375 |
| 5 | 八木 愛月 | AKB48 研究生 | 2,570,574 | -1,752,062 |
| 6 | 鈴木 凛々花 | NGT48 | 2,534,606 | -35,968 |
| 7 | 鈴木 愛來 | SKE48 研究生 | 1,906,578 | -628,028 |
| 8 | 南澤 恋々 | SKE48 研究生 | 1,689,790 | -216,788 |
| 9 | 迫 由芽実 | AKB48 研究生 | 1,586,432 | -103,358 |
| 10 | 井出 叶 | STU48 研究生 | 1,148,749 | -437,683 |
| 11 | 壁島 結華 | STU48 研究生 | 1,114,692 | -34,057 |
| 12 | 安井 妃奈 | HKT48 研究生 | 988,755 | -125,937 |
| 13 | 藤井 里詠 | STU48 研究生 | 923,309 | -65,446 |
| 14 | 山口 結愛 | AKB48 研究生 | 542,108 | -381,201 |
| 15 | 梶原 未羽 | STU48 研究生 | 351,029 | -191,079 |
| 16 | 久保 姫菜乃 | AKB48 研究生 | 213,232 | -137,797 |
X
南澤恋々さん
すてきなツイート読み込み中です
すてきなツイート読み込み中です
すてきなツイート読み込み中です
すてきなツイート読み込み中です
すてきなツイート読み込み中です
すてきなツイート読み込み中です
すてきなツイート読み込み中です
すてきなツイート読み込み中です
すてきなツイート読み込み中です
すてきなツイート読み込み中です















コメント