ランキング 11.02 03:00のデータ
順位 | 名前 | グループ | ポイント | ポイント差 |
---|---|---|---|---|
1🥇 | 森崎 冴彩 | HKT48 研究生 | 971,340 | |
2🥈 | 吉見純音 | NMB48 研究生 | 867,915 | -103,425 |
3🥉 | 北川 陽彩 | HKT48 研究生 | 708,736 | -159,179 |
4 | 秋山 由奈 | AKB48 研究生 | 602,466 | -106,270 |
5 | 八木 愛月 | AKB48 研究生 | 442,345 | -160,121 |
6 | 鈴木 愛來 | SKE48 研究生 | 388,749 | -53,596 |
7 | 鈴木 凛々花 | NGT48 | 333,368 | -55,381 |
8 | 南澤 恋々 | SKE48 研究生 | 212,533 | -120,835 |
9 | 壁島 結華 | STU48 研究生 | 202,215 | -10,318 |
10 | 井出 叶 | STU48 研究生 | 201,846 | -369 |
11 | 迫 由芽実 | AKB48 研究生 | 186,225 | -15,621 |
12 | 山口 結愛 | AKB48 研究生 | 111,224 | -75,001 |
13 | 藤井 里詠 | STU48 研究生 | 72,490 | -38,734 |
14 | 安井 妃奈 | HKT48 研究生 | 56,368 | -16,122 |
15 | 梶原 未羽 | STU48 研究生 | 0 | -56,368 |
16 | 久保 姫菜乃 | AKB48 研究生 | 0 | 0 |
X
created by Rinker
¥1,200
(2024/09/21 05:12:23時点 Amazon調べ-詳細)
コメント