X
すてきなポスト読み込み中です
すてきなポスト読み込み中です
未完全TV×歌志軒 コラボ 販売数

表
| 日付 | 順位1 | 順位2 | 順位3 | 1位-2位の差 | 2位-3位の差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | チームS (1465) | チームE (1297) | チームKII (1180) | 168 | 117 |
| 9/15 | チームS (2536) | チームE (2419) | チームKII (2045) | 117 | 374 |
| 9/22 | チームS (3242) | チームE (3098) | チームKII (2678) | 144 | 420 |
| 9/29 | チームS (4068) | チームE (3792) | チームKII (3219) | 276 | 573 |
| 10/14 | チームS (5811) | チームE (5497) | チームKII (4538) | 314 | 959 |
| 10/20 | チームS (6309) | チームE (6065) | チームKII (4910) | 244 | 1155 |
| 最終結果 | チームS (8646) | チームE (8159) | チームKII (6591) | 487 | 1568 |
グラフ


Sが勢いそのまま優勝












コメント