ランキング 11.06 03:00のデータ
| 順位 | 名前 | グループ | ポイント | ポイント差 |
|---|---|---|---|---|
| 1🥇 | 吉見純音 | NMB48 研究生 | 4,510,859 | |
| 2🥈 | 森崎 冴彩 | HKT48 研究生 | 4,348,538 | -162,321 |
| 3🥉 | 北川 陽彩 | HKT48 研究生 | 3,299,526 | -1,049,012 |
| 4 | 秋山 由奈 | AKB48 研究生 | 3,237,080 | -62,446 |
| 5 | 八木 愛月 | AKB48 研究生 | 2,257,112 | -979,968 |
| 6 | 鈴木 凛々花 | NGT48 | 2,081,905 | -175,207 |
| 7 | 鈴木 愛來 | SKE48 研究生 | 1,614,046 | -467,859 |
| 8 | 南澤 恋々 | SKE48 研究生 | 1,308,856 | -305,190 |
| 9 | 迫 由芽実 | AKB48 研究生 | 1,284,190 | -24,666 |
| 10 | 井出 叶 | STU48 研究生 | 1,027,248 | -256,942 |
| 11 | 壁島 結華 | STU48 研究生 | 891,602 | -135,646 |
| 12 | 藤井 里詠 | STU48 研究生 | 854,867 | -36,735 |
| 13 | 安井 妃奈 | HKT48 研究生 | 843,250 | -11,617 |
| 14 | 山口 結愛 | AKB48 研究生 | 437,492 | -405,758 |
| 15 | 梶原 未羽 | STU48 研究生 | 283,237 | -154,255 |
| 16 | 久保 姫菜乃 | AKB48 研究生 | 213,232 | -70,005 |






コメント